Ring Size Chart
| US/Canada | Circumference/mm | Great Britain/UK/Australia | Germany | France | Japan |
| 0 | 36.5 | - | - | - | - |
| 1 | 39.1 | - | - | - | - |
| 1 1/4 | 40.2 | C | 12 3/4 | 40 1/2 | |
| 2 | 41.5 | D | 13 1/4 | 41 1/2 | 1 |
| 2 1/4 | 42 | - | - | - | 2 |
| 2 1/2 | 42.7 | E | 13 3/4 | 42 3/4 | |
| 2 3/4 | 43.2 | - | - | - | 3 |
| 3 | 44 | F | 14 | 44 | 4 |
| 3 1/4 | 45 | - | - | - | 5 |
| 3 1/2 | 45.2 | G | 141/2 | 45 1/4 | - |
| 3 3/4 | 46.2 | - | - | - | 6 |
| 4 | 46.5 | H1/2 | 15 | 46 1/2 | 7 |
| 4 1/2 | 47.8 | I1/2 | 15 1/4 | 47 3/4 | 8 |
| 5 | 49 | J1/2 | 15 3/4 | 49 | 9 |
| 5 1/4 | 49.8 | - | - | - | 10 |
| 5 1/2 | 50.2 | L | 16 | 50 1/4 | |
| 5 3/4 | 51 | - | - | - | 11 |
| 6 | 51.5 | M | 16 1/4 | 51 1/2 | 12 |
| 6 1/2 | 52.8 | N | 17 | 52 3/4 | 13 |
| 7 | 54 | N1/2 | 17 1/4 | 54 | 14 |
| 7 1/4 | 55.3 | O1/2 | 17 1/2 | 55 1/2 | 15 |
| 8 | 56.6 | P1/2 | 18 | 56 3/4 | 16 |
| 8 1/2 | 57.8 | Q1/2 | 18 1/4 | 58 | 17 |
| 9 | 59.1 | R1/2 | 19 | 59 1/4 | 18 |
| 9 1/2 | 60.3 | S1/2 | 19 1/4 | 60 1/2 | 19 |
| 10 | 61.6 | T1/2 | 20 | 61 3/4 | 20 |
| 10 1/2 | 62.8 | U1/2 | 20 1/4 | 62 3/4 | 21 |
| 11 | 64.1 | V1/2 | 20 3/4 | 64 1/4 | 22 |
| 11 1/2 | 66 | W1/2 | 21 | 66 | 23 |
| 12 | 67.2 | Y | 21 3/4 | 67 1/4 | 24 |
| 12 1/2 | 68.4 | Z | - | - | 25 |
| 13 | 69.7 | Z1/2 | 22 | - | 26 |
| 13 1/2 | 71 | Z1 | - | - | - |
| 14 | 72.3 | - | - | - | - |
